| NAMA SEKOLAH : ........... |
| Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) |
| Kelas / Semester : VI / 1 |
| Standar Kompetensi : 1. Memahami perkembangan wilayah Indonesia kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara serta benua-benua |
| KOMPETENSI DASAR | MATERI POKOK / PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI | PENILAIAN | SUMBER BELAJAR/ ALAT | ALOKASI WAKTU | ||
| Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
| 1.1 Mendeskripsikan perkembangan sistem Administrasi wilayah Indonesia | § Perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia | § Memperhatian penjelasan guru tentang perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia § Mengamatai atlas/globe | § Menjelaskan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia § Menunjukan perkembangan sistem administrasi wlayah Indonesia dalam Peta/globe § Membandingkan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga | Tertulis, | uraian | Jelaskan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia | Peta, Globe, Buku yang relevan | 18 x 35 menit pert 1-6 (6 minggu) |
| 1.2 membandingkan ke nampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga | § Kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga | § Tanya jawab tentang kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga | § Menunjukan tentang kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga § Membandingkan kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga | Tertulis, | uraian | Jelaskan Perbanding-an kenampakan alam dan keadaan sosialnegara-negara tetangga | Peta, Globe, Buku yang relevan | 18 x 35 menit pert 7-12 (6 minggu) |
| 1.3 Mengidentifikasi kan benua-beua | § Benua-benua | § Mengamati atlas/globe § Mendiskusikan benua-benua | § Menunjukkan benua-benua § Membedakan benua- benua | Tertulis, | Pengamatan | Gambarkan atlas/globe | Peta, Globe, Buku yang relevan | 18 x 35 menit pert 13-18 (6 minggu) |
| Mengetahui, Kepala Sekolah .................................... (...............................................................) NIP: ........................................ | | ......., .................................. 20.... Guru Kelas. (.............................................................) NIP: ........................................ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar